| ESMERALDA Z PODŘIPSKÝCH POLÍ | ||||
|---|---|---|---|---|
| VRH | DATUM | OTEC | PSI | FENY |
| VRH A | 23.11.1999 | Artus Praha Ten | 0 | Axa |
| ZONA Z KOKRD | ||||
| VRHY | DATUM | OTEC | PSI | FENY |
| VRH B | 13.07.2002 | Herrick z Podřipských polí | Bad, Bárt | Bonny, Bona, Brisa, Bora, Bennitta, Bridget |
| VRH C | 01.04.2005 | Tuliketun Runo-Ratsu | Campino, Cabernet, Cid | Carolain, Collet |
| CAROLAIN Z NEBUŽELSKÉHO POLESÍ | ||||
| VRH | DATUM | OTEC | PSI | FENY |
| VRH D | 17.05.2008 | Word z Krzáku | Dastyn, Dandy, Daimond, Darcy, Dark, Dean | Daily, Dorianna, Daisy |



